아름다운 주변의 경관을 홀의 배경으로 나타낸 환경친화적인 골프코스 입니다. 1만평의 인공호수를 비롯하여 코스 내 20여개의 인공연못 및 4단계의 인공 폭포가 자리하고 있어 아름답고 편안함을 드립니다. 또한 골프에 자신이 있는 골퍼라도 결코 쉽게 정복할 수 없는 매 홀마다 전략적 코스 공략과 안정적인 플레이를 필요로 하는 색다른 골프의 묘미를 선사해 드릴 섬세함과 정교함을 즐길 수 있습니다.


  • Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EAST
    Handicap L 2 3 5 4 1 7 8 9 6  
    R 3 4 2 8 1 7 6 9 5  
    Back Tee(m) L 400 523 359 157 428 437 335 143 336 3118
    R 400 518 379 136 420 439 388 145 346 3121
    Regular Tee(m) L 379 502 342 138 414 418 295 131 314 2933
    R 379 496 363 112 406 420 298 133 324 2931
    PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
  • Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WEST
    Handicap L 7 1 2 8 6 9 4 3 5  
    R 6 1 8 9 2 7 4 3 5  
    Back Tee(m) L 337 391 378 147 333 499 358 488 193 3124
    R 316 400 357 165 357 508 359 497 198 3157
    Regular Tee(m) L 319 361 345 132 314 477 336 470 176 2930
    R 298 370 324 151 338 486 337 478 181 2963
    PAR 4 4 4 3 4 5 4 5 3 36
  • Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOUTH
    Handicap 6 9 1 3 5 7 8 4 2  
    Back Tee(m) L 356 143 350 468 349 326 126 457 360 2935
    R 362 143 355 468 349 326 126 457 360 2946
    Regular Tee(m) L 337 126 327 454 338 306 109 439 340 2776
    R 343 126 332 454 338 306 109 439 340 2787
    PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36
이용약관 | 개인정보처리방침 | 이메일무단수집거부 | 영상정보처리기기방침 | 경기 화성시 팔탄면3.1만세로 641-28 | 대표번호: 031.352.5061 | 팩스번호 : 031.352.1392  
대표이사 : 김육환 개인정보보호책임자 : 신창기업(주)발리오스컨트리클럽 사업자등록번호 : 124-85-09454 통신판매업 등록번호 : 제2009-5530047-30-2-00020호