• Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EAST
    Handicap L 3 5 9 7 1 13 17 15 11  
    R 5 7 3 15 1 11 13 17 9  
    Back Tee(m) L 400 523 359 157 427 436 308 145 336 3091
    R 400 518 379 136 423 439 310 143 346 3094
    Regular Tee(m) L 380 501 342 138 410 417 292 132 315 2927
    R 380 496 362 112 406 420 294 134 325 2929
    PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
  • Hole No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WEST
    Handicap L 10 4 8 16 14 18 2 6 12  
    R 12 2 16 18 6 14 4 8 10  
    Back Tee(m) L 336 379 378 147 333 499 359 488 193 3112
    R 316 393 357 165 357 508 358 497 197 3148
    Regular Tee(m) L 318 356 351 133 314 476 337 470 176 2931
    R 298 370 330 151 338 485 336 479 181 2968
    PAR 4 4 4 3 4 5 4 5 3 36
이용약관 | 개인정보처리방침 | 이메일무단수집거부 | 영상정보처리기기방침 | 경기 화성시 팔탄면3.1만세로 641-28 | 대표번호: 031.352.5061 | 팩스번호 : 031.352.1392  
대표이사 : 김육환 개인정보보호책임자 : 신창기업(주)발리오스컨트리클럽 사업자등록번호 : 124-85-09454 통신판매업 등록번호 : 제2009-5530047-30-2-00020호